
夏になると冷たい飲み物をたくさん飲みたくなりますね。
ついつい飲みすぎて、体重の増加が多くなってしまうことも・・・・。
また、飲み物にはリンやカリウムが多い物や少ない物、血糖が上がりやすいものなど様々です。食事は食べ過ぎていないのに採血データが悪いと言う方は、間食や飲み物にも注目してみてください。
上手に飲み物を選ぶためには、まず栄養成分の確認が大切です。
次の栄養成分表を参考に、飲み物を上手に選びましょう。
赤い数字…数値多め
| エネルギー | たんぱく質 | リン | カリウム | |
|---|---|---|---|---|
| 清酒(純米酒)(1合) | 185 | 0.7 | 16 | 9 |
| ビール(1缶350ml) | 140 | 1.1 | 53 | 119 |
| 発泡酒(1缶350ml) | 158 | 0.4 | 28 | 46 |
| 赤ワイン(100cc) | 73 | 0.2 | 13 | 110 |
| 白ワイン(100cc) | 73 | 0.1 | 12 | 60 |
| 焼酎 1合 | 206 | 0 | 微量 | 微量 |
| ウイスキー(100cc) | 237 | 0 | 微量 | 微量 |
| ブランデー(100cc) | 237 | 0 | 微量 | 1 |
| 梅酒(100cc) | 156 | 0.1 | 3 | 39 |
| 玉露(100cc) | 5 | 1.3 | 30 | 340 |
| 抹茶(5g) | 16 | 1.5 | 18 | 135 |
| 煎茶(100cc) | 2 | 0.2 | 2 | 27 |
| 番茶(100cc) | 0 | 微量 | 2 | 32 |
| ほうじ茶(100cc) | 0 | 微量 | 1 | 24 |
| 玄米茶(100cc) | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 麦茶(100cc) | 1 | 微量 | 1 | 6 |
| ウーロン茶(100cc) | 0 | 微量 | 1 | 13 |
| 紅茶(100cc) | 1 | 0.1 | 2 | 8 |
| インスタントコーヒー(5g) | 14 | 0.7 | 18 | 180 |
| 昆布茶(5g) | 5 | 0.3 | 2 | 39 |
| ミルクココア(5g) | 21 | 0.4 | 12 | 37 |
| コーラ(100cc) | 46 | 0.1 | 11 | 微量 |
| サイダー(100cc) | 41 | 微量 | 0 | 微量 |
| 100%オレンジジュース(100cc) | 42 | 0.7 | 18 | 190 |
| ファンタオレンジ100cc | 51 | 微量 | 微量 | 1 |
| 牛乳200cc | 134 | 6.6 | 186 | 300 |
| 低リン牛乳1本(125ml) | 80 | 4.1 | 58 | 145 |
| 調整豆乳 200cc | 128 | 6.4 | 88 | 340 |
| 飲むヨーグルト 200cc | 130 | 5.8 | 160 | 260 |
| 水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豚肉には夏ばて予防に最適!
ビタミンB1を豊富に含んでいます。
野菜の中にくずきりを入れるとエネルギーアップの効果があります。
| エネルギー | たんぱく質 | リン | カリウム | 塩分 |
|---|---|---|---|---|
| 408kcal | 16g | 195mg | 512mg | 1.5g |